
С 12 мая 2009 года компания «Хюндай Моторс Украина» запустила акцию, в которой до 31 мая такие модели как Hyundai Accent, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson предлагаются по самым выгодным ценам. Например, сумма скидки на Hyundai Accent достигает 20 000 грн., и теперь эту модель можно приобрести от 80 850 грн.
Элегантный седан Hyundai Sonata теперь стоит от 150 000 грн., а внедорожник Santa Fe - от 227 150 грн. (его максимальная скидка достигает 26 000 грн.).
Как отметил Виктор Оранский, генеральный директор «Хюндай МоторсУкраина», данное решение было принято в ходе переговоров с корейскими партнёрами. Представители Региональной штаб-квартиры Hyundai Motor Company в странах СНГ и Восточной Европы отметили высокий потенциал рынка, подчеркнув, что такое предложение позволит укрепить лидирующую позицию компании на автомобильного рынке Украины. «Кто давно присмотрел себе одну из этих моделей, следует поторопиться, поскольку количество автомобилей ограничено. Например, цена на Hyundai Accent уже с июня будет постепенно повышаться», - добавил г-н Оранский.
| Hyundai ACCENT | ||||
| Двигатель | Кузов | КПП | Цена, грн | Цена с 12.05.09 по 31.05.09, грн |
| 1.4 DOHC GL | 4DR седан | мех. | 80 850 | |
| 1.4 DOHC GL | авт. | 83 360 | ||
| 1.6 DOHC GLS | мех. | 88 211 | ||
| 1.6 DOHC GLS | авт. | 90 644 | ||
| 1.5 CRDi GL | мех. | 80 850 | ||
| 1.6 DOHC GL+ | 3DR | мех. | 90 052 | |
| 1.6 DOHC GL+ | авт. | 95 341 | ||
| Hyundai SONATA | ||||
| Двигатель | Привод | КПП | Цена, грн | Цена с 12.05.09 по 31.05.09, грн |
| 2.0 GL | передний | мех. | 150 150 | |
| 2.0 GLS | мех. | 165 319 | ||
| 2.0 GLS | авт. | 170 732 | ||
| 2.4 GLS кожа | авт. | 190 752 | ||
| 3.3 GLS | авт. | 205 852 | ||
| Hyundai Santa Fe | ||||
| Двигатель | Привод | КПП | Цена, грн | Цена с 12.05.09 по 31.05.09, грн |
| 2.7 GLS 5 мест | полный | мех. | 227 150 | |
| 2.7 GLS 7 мест кожа | мех. | 255 625 | ||
| 2.7 GLS 7 мест кожа | авт. | 263 217 | ||
| 2.2 CRDi 5 мест | мех. | 234 111 | ||
| 2.2 CRDi 7 мест кожа | мех. | 262 585 | ||
| 2.2 CRDi 7 мест кожа | авт. | 272 072 | ||
| Hyundai Tucson (DKD) | ||||
| Двигатель | Привод | КПП | Цена, грн | Цена с 12.05.09 по 31.05.09, грн |
| 2.0 GLS | передний | мех. | 168 630 | |
| 2.0 GLS | полный | мех. | 168 630 | |
| 2.0 GLS кожа | мех. | 168 630 | ||
| 2.0 GLS кожа | авт. | 176 330 | ||
| 2.7 GLS кожа | авт. | 176 330 | ||
| 2.0 CRDi GLS | мех. | 168 630 | ||
| 2.0 CRDi GLS | авт. | 176 330 | ||
| Hyundai Tucson (CKD) | ||||
| Двигатель | Привод | КПП | Цена, грн | Цена с 12.05.09 по 31.05.09, грн |
| 2.0 GL | передний | мех. | 168 630 | |
| 2.0 GLS | мех. | 168 630 | ||
| 2.0 GLS кожа | полный | мех. | 168 630 | |
| 2.0 GLS кожа | авт. | 176 330 | ||
| 2.7 GLS кожа | авт. | 176 330 | ||
| 2.0 CRDi GLS | мех. | 168 630 | ||
| 2.0 CRDi GLS | авт. | 176 330 | ||
| 2.0 CRDi VGT GLS | 6-ст мех. | 168 630 | ||
Более детальную информацию Вы можете получить в соответствующих разделах нашего сайта.